Una settimana da INVERNO

Le zone maggiormente interessate dai fenomeni saranno il Golfo Ligure, l’aree del Triveneto e (in maniera molto più attenuata la nostra regione). Piogge che saranno accompagnate a terra da venti di libeccio con raffiche intorno ai 55Km/h. Temperature comprese tra gl’8 e di 15 °C.

Miglioramenti sostanziali nella tarda serata di martedì e prime ore di mercoledì 4 marzo.

Non mancherà la neve sull'appennino centrale.

Instabilità marcata per l’intera settimana con nuove precipitazione per sabato e domenica con temperature in diminuzione.

Qui di seguito riportata la tabella meteo di previosione per i prossimi 5 giorni:

    Vento (speed) Vento (direction) Wind gust Copertura nuvole Totale precipitazioni Temperatura Temperatura max Temperatura min Geopotenziale Pressione MSL Umidità relativa Neve (spessore) Neve (rischio) CAPE Temperatura
    10 m del suolo 10 m del suolo suolo atmosfera suolo 2 m del suolo 2 m del suolo 2 m del suolo Isoterma 0°C livello del mare 2 m del suolo suolo suolo suolo 500 hPa
    km/h ° ? % mm/h °C °C °C m hPa % cm 0/1 J/kg °C
2020-03-02 01:00 LOC 4.1 191 12.6 65 0.05 9.0 9.2 8.1 1925 1009.7 93 0.0 34 -23.0
2020-03-02 04:00 LOC 5.8 162 10.2 65 0.05 8.9 9.2 8.1 2176 1009.0 94 0.0 6 -23.4
2020-03-02 07:00 LOC 7.7 140 11.4 63 0.03 7.8 9.3 7.8 2241 1009.1 93 0.0 -20.8
2020-03-02 10:00 LOC 18.9 146 29.7 42 0.01 11.7 11.7 7.9 2303 1007.6 79 0.0 16 -19.8
2020-03-02 13:00 LOC 25.7 173 45.5 58 0.02 14.2 14.2 7.9 1950 1004.3 63 0.0 59 -18.4
2020-03-02 16:00 LOC 22.6 165 52.9 100 0.70 11.4 14.1 11.4 2003 1000.7 88 0.0 89 -18.5
2020-03-02 19:00 LOC 23.2 185 53.6 100 2.37 10.9 14.1 10.7 2228 998.8 94 0.0 39 -20.8
2020-03-02 22:00 LOC 25.2 211 51.0 100 1.34 11.3 11.4 10.9 2174 998.3 91 0.0 205 -21.9
2020-03-03 01:00 LOC 20.4 236 38.9 100 0.93 8.8 11.5 8.8 1483 999.5 80 0.0 70 -23.8
2020-03-03 04:00 LOC 22.8 233 44.1 100 0.67 7.8 8.7 7.8 1345 1000.4 77 0.0 96 -28.0
2020-03-03 07:00 LOC 15.8 216 37.5 89 0.52 6.5 8.7 6.5 1260 1000.7 78 0.0 69 -23.9
2020-03-03 10:00 LOC 27.1 221 44.8 68 0.78 8.3 8.3 6.5 1237 1001.6 70 0.0 135 -25.6
2020-03-03 13:00 LOC 27.5 214 45.2 77 0.67 8.1 8.7 6.5 1208 1001.4 67 0.0 75 -26.1
2020-03-03 16:00 LOC 13.1 165 20.7 75 0.10 9.1 9.3 8.2 1301 1000.7 64 0.0 21 -25.7
2020-03-03 19:00 LOC 5.3 145 10.1 74 0.08 7.3 9.3 7.2 1317 1001.8 77 0.0 15 -25.1
2020-03-03 22:00 LOC 4.5 65 8.3 40 0.04 5.5 7.1 5.5 1314 1003.1 85 0.0 3 -24.8
2020-03-04 01:00 LOC 6.4 23 10.6 65 0.06 5.0 7.1 4.7 1271 1003.2 86 0.0 2 -24.7
2020-03-04 04:00 LOC 6.3 37 9.1 94 0.00 4.4 5.1 4.3 1388 1003.3 84 0.0 -24.6
2020-03-04 07:00 LOC 4.2 46 5.5 71 0.00 3.7 5.1 3.5 1496 1005.4 83 0.0 -24.5
2020-03-04 10:00 LOC 1.7 95 3.8 89 0.00 9.8 9.8 4.0 1475 1007.7 61 0.0 -25.1
2020-03-04 13:00 LOC 4.1 271 3.8 57 0.00 13.4 13.6 4.0 1543 1009.1 47 0.0 7 -25.6
2020-03-04 16:00 LOC 6.6 308 8.1 30 0.12 12.4 13.5 12.3 1656 1009.7 52 0.0 40 -25.8
2020-03-04 19:00 LOC 4.5 56 6.2 42 0.10 8.0 13.5 8.0 1726 1012.8 74 0.0 4 -25.3
2020-03-04 22:00 LOC 6.1 63 7.3 8.6 0.00 5.7 7.9 5.7 1695 1014.0 75 0.0 -24.7
2020-03-05 01:00 LOC 5.5 66 6.2 4.3 0.00 4.9 7.9 4.9 1614 1014.3 72 0.0 -21.5
2020-03-05 04:00 LOC 3.2 68 3.7 19 0.00 4.3 4.9 4.3 1504 1014.1 74 0.0 -19.7
2020-03-05 07:00 LOC 3.6 83 4.4 31 0.00 4.7 5.3 4.1 1558 1013.6 77 0.0 -19.3
2020-03-05 10:00 LOC 5.5 201 7.0 0.9 0.00 10.2 10.2 4.7 1609 1013.5 64 0.0 1 -18.8
2020-03-05 13:00 LOC 10.1 228 10.5 1.1 0.00 12.3 12.5 4.7 1543 1012.2 47 0.0 -17.3
2020-03-05 16:00 LOC 9.5 243 10.1 40 0.00 10.9 12.4 10.9 1689 1010.2 48 0.0 -15.6
2020-03-05 19:00 LOC 5.4 191 8.2 67 0.00 8.3 12.4 8.3 2137 1010.1 70 0.0 -15.6
2020-03-05 22:00 LOC 8.7 136 15.0 99 0.00 7.8 8.1 7.2 2167 1008.7 73 0.0 -16.3
2020-03-06 01:00 LOC 13.1 128 24.8 100 0.00 7.7 8.2 7.2 2285 1006.9 74 0.0 -17.7
2020-03-06 04:00 LOC 14.3 122 27.9 100 0.02 7.7 8.0 7.4 2217 1004.2 81 0.0 -17.8
2020-03-06 07:00 LOC 13.1 137 25.5 100 0.13 8.0 8.2 7.3 2180 1002.1 92 0.0 -18.1
2020-03-06 10:00 LOC 15.7 157 33.0 100 0.13 10.5 10.5 8.0 2202 1000.4 95 0.0 29 -18.8
2020-03-06 13:00 LOC 18.8 158 40.9 100 0.32 10.6 11.1 8.0 2204 998.5 95 0.0 22 -21.0
2020-03-06 16:00 LOC 11.1 206 27.8 100 2.05 10.0 10.7 9.9 2277 995.6 97 0.0 14 -21.2
2020-03-06 19:00 LOC 7.2 190 16.0 100 2.21 7.7 10.8 7.5 1338 996.7 78 0.0 12 -21.8
2020-03-06 22:00 LOC 11.6 180 24.6 73 0.07 7.2 7.4 6.4 1445 998.9 82 0.0 14 -26.6
2020-03-07 01:00 LOC 15.7 232 35.5 87 0.40 6.9 7.6 6.3 1265 998.5 82 0.0 112 -29.8

Previsione meteo prima settimana di Marzo 2020

Finalmente un pò di inverno anche per quest'anno

Joomla SEF URLs by Artio