Grafici Previsioni Temperatura e Precipitazioni a Palestrina - Previsioni meteo orarie
Previsione meteo con rappresentazione grafica e tabella dei valori delle condizioni meteo previste a Palestrina nei prossimi giorni.
Meteogrammi su modello meteo GFS a cura di MeteoPalestrina.it
Grafico delle temperature e della copertura nuvolosa previste nei prossimi giorni:
Grafico delle precipitazioni della temperatura previste nei prossimi giorni:
Grafico della pressione atmosferica prevista nei prossimi giorni:
Forma Tabellare:
| Data / Ora | Pressione mb | Direzione/ Velocità vento @10m knots | Precicitaioni mm/h | Temperatura Aria °C | Copertura Nuvolosa % | Direzione/Velocità vento @40m knots | Intensità Pioggia |
| 20-May-13 1700 | 1018,88 | 231°/11,7 | 0,00 | 18,50 | 27,20 | 231°/12,2 | -- -- |
| 20-May-13 2000 | 1018,85 | 233°/6,9 | 0,00 | 15,70 | 3,60 | 234°/8,0 | -- -- |
| 20-May-13 2300 | 1018,40 | 256°/3,7 | 0,00 | 12,20 | 8,70 | 242°/4,6 | Pioviggine |
| 21-May-13 0200 | 1017,99 | 119°/1,6 | 0,00 | 11,50 | 63,20 | 125°/1,1 | -- -- |
| 21-May-13 0500 | 1017,10 | 161°/0,6 | 0,05 | 12,00 | 88,60 | 179°/0,9 | Pioviggine |
| 21-May-13 0800 | 1017,78 | 053°/2,3 | 0,05 | 13,90 | 97,70 | 053°/2,2 | Pioviggine |
| 21-May-13 1100 | 1016,62 | 130°/3,8 | 0,09 | 14,70 | 98,80 | 091°/1,4 | Pioviggine |
| 21-May-13 1400 | 1014,76 | 025°/5,0 | 0,53 | 13,50 | 99,20 | 028°/3,4 | Pioggia Moderata |
| 21-May-13 1700 | 1013,17 | 041°/7,7 | 0,58 | 13,80 | 99,70 | 040°/5,8 | Pioggia Moderata |
| 21-May-13 2000 | 1011,32 | 036°/7,6 | 0,55 | 13,40 | 98,20 | 037°/7,2 | Pioggia Moderata |
| 21-May-13 2300 | 1010,14 | 058°/8,1 | 0,37 | 13,20 | 91,10 | 058°/9,0 | Pioggia Moderata |
| 22-May-13 0200 | 1007,02 | 065°/7,3 | 0,20 | 13,10 | 72,10 | 066°/8,6 | Pioggia Debole |
| 22-May-13 0500 | 1005,03 | 052°/6,9 | 0,05 | 12,30 | 72,30 | 048°/8,2 | Pioviggine |
| 22-May-13 0800 | 1003,79 | 046°/7,1 | 0,24 | 13,70 | 94,70 | 045°/6,6 | Pioggia Debole |
| 22-May-13 1100 | 1001,92 | 036°/7,3 | 0,95 | 15,70 | 96,50 | 036°/6,8 | Pioggia Forte |
| 22-May-13 1400 | 999,34 | 034°/11,1 | 1,16 | 17,50 | 93,90 | 034°/10,1 | Rovescio |
| 22-May-13 1700 | 997,55 | 024°/12,9 | 1,00 | 17,70 | 93,60 | 025°/13,2 | Pioggia Forte |
| 22-May-13 2000 | 996,35 | 004°/11,9 | 0,89 | 15,70 | 94,30 | 007°/14,0 | Pioggia Forte |
| 22-May-13 2300 | 997,19 | 348°/9,8 | 0,65 | 14,30 | 92,40 | 351°/12,4 | Pioggia Moderata |
| 23-May-13 0200 | 996,26 | 310°/10,1 | 0,64 | 13,70 | 89,60 | 310°/11,6 | Pioggia Moderata |
| 23-May-13 0500 | 997,94 | 297°/9,8 | 0,42 | 13,20 | 78,50 | 298°/11,2 | Pioggia Moderata |
| 23-May-13 0800 | 997,17 | 296°/8,3 | 0,27 | 13,90 | 85,40 | 297°/9,5 | Pioggia Debole |
| 23-May-13 1100 | 997,69 | 268°/10,8 | 0,07 | 17,00 | 88,20 | 268°/11,5 | Pioviggine |
| 23-May-13 1400 | 998,37 | 252°/14,1 | 0,34 | 17,60 | 67,00 | 253°/15,3 | Pioggia Moderata |
| 23-May-13 1700 | 999,77 | 256°/14,5 | 0,59 | 16,80 | 45,80 | 255°/15,8 | Pioggia Moderata |
| 23-May-13 2000 | 999,70 | 270°/9,5 | 0,20 | 15,20 | 22,50 | 270°/11,3 | Pioggia Debole |
| 23-May-13 2300 | 1000,72 | 285°/9,6 | 0,13 | 13,30 | 19,10 | 285°/11,0 | Pioggia Debole |
| 24-May-13 0200 | 1001,23 | 294°/9,0 | 0,10 | 12,30 | 36,50 | 296°/12,1 | Pioviggine |
| 24-May-13 0500 | 1001,78 | 281°/10,6 | 0,09 | 11,60 | 62,90 | 281°/12,7 | Pioviggine |
| 24-May-13 0800 | 1002,21 | 272°/8,2 | 0,16 | 13,50 | 45,90 | 272°/9,4 | Pioggia Debole |
| 24-May-13 1100 | 1002,06 | 264°/11,4 | 0,47 | 16,30 | 41,20 | 263°/12,9 | Pioggia Moderata |
| 24-May-13 1400 | 1002,51 | 257°/14,4 | 1,02 | 16,00 | 45,90 | 257°/15,9 | Pioggia Forte |
| 24-May-13 1700 | 1002,41 | 263°/13,7 | 1,13 | 14,80 | 54,90 | 263°/15,6 | Pioggia Forte |
| 24-May-13 2000 | 1002,95 | 278°/8,7 | 0,86 | 12,80 | 70,70 | 278°/9,9 | Pioggia Forte |
| 24-May-13 2300 | 1005,11 | 331°/6,3 | 0,46 | 11,50 | 73,80 | 335°/7,2 | Pioggia Moderata |
| 25-May-13 0200 | 1007,21 | 004°/7,9 | 0,27 | 10,60 | 86,70 | 007°/9,4 | Pioggia Debole |
| 25-May-13 0500 | 1008,63 | 031°/10,5 | 0,30 | 9,90 | 90,60 | 033°/12,9 | Pioggia Debole |
| 25-May-13 0800 | 1009,52 | 027°/9,3 | 0,06 | 10,80 | 87,10 | 025°/10,7 | Pioviggine |
| 25-May-13 1100 | 1010,32 | 045°/8,4 | 0,02 | 14,90 | 44,30 | 045°/10,0 | Pioviggine |
| 25-May-13 1400 | 1010,64 | 013°/3,4 | 0,00 | 16,40 | 37,90 | 015°/3,4 | Pioviggine |
| 25-May-13 1700 | 1011,35 | 293°/5,9 | 0,20 | 15,80 | 58,80 | 292°/5,3 | Pioggia Debole |
| 25-May-13 2000 | 1011,38 | 298°/5,7 | 0,30 | 13,30 | 58,90 | 296°/7,6 | Pioggia Debole |
| 25-May-13 2300 | 1012,54 | 300°/6,4 | 0,44 | 11,90 | 67,90 | 301°/6,6 | Pioggia Moderata |
| 26-May-13 0200 | 1011,77 | 290°/3,0 | 0,43 | 10,50 | 74,20 | 293°/4,6 | Pioggia Moderata |
| 26-May-13 0500 | 1011,54 | 295°/5,5 | 0,19 | 9,80 | 30,50 | 296°/5,7 | Pioggia Debole |
| 26-May-13 0800 | 1011,00 | 329°/2,0 | 0,09 | 11,80 | 29,10 | 321°/2,0 | Pioviggine |
| 26-May-13 1100 | 1010,83 | 263°/1,9 | 0,09 | 15,30 | 26,60 | 261°/2,4 | Pioviggine |
| 26-May-13 1400 | 1010,60 | 233°/4,2 | 0,28 | 16,70 | 39,60 | 232°/4,4 | Pioggia Debole |
| 26-May-13 1700 | 1010,36 | 256°/4,6 | 0,29 | 16,60 | 37,30 | 256°/4,4 | Pioggia Debole |
| 26-May-13 2000 | 1010,62 | 295°/3,4 | 0,08 | 14,00 | 31,10 | 298°/3,5 | Pioviggine |
| 26-May-13 2300 | 1012,00 | 338°/3,4 | 0,00 | 11,20 | 12,40 | 340°/4,6 | -- -- |
| 27-May-13 0200 | 1012,44 | 345°/5,5 | 0,02 | 10,30 | 2,20 | 344°/6,0 | Pioviggine |
| 27-May-13 0500 | 1012,55 | 015°/5,8 | 0,01 | 9,20 | 0,90 | 016°/7,4 | Pioviggine |
| 27-May-13 0800 | 1013,15 | 010°/4,9 | 0,01 | 12,80 | 11,80 | 012°/4,1 | Pioviggine |
| 27-May-13 1100 | 1014,05 | 045°/3,1 | 0,00 | 17,20 | 3,20 | 046°/3,5 | -- -- |
| 27-May-13 1400 | 1014,09 | 316°/1,6 | 0,00 | 19,00 | 9,80 | 310°/1,7 | -- -- |
| 27-May-13 1700 | 1013,64 | 268°/6,1 | 0,00 | 19,80 | 10,20 | 271°/5,3 | -- -- |
| 27-May-13 2000 | 1013,23 | 272°/5,0 | 0,00 | 16,60 | 7,40 | 269°/7,3 | -- -- |
| 27-May-13 2300 | 1014,56 | 290°/3,9 | 0,00 | 12,70 | 4,90 | 289°/6,0 | -- -- |
| T Min °C : | 9,20 | T MAX °C : | 19,80 | ||||
| Data Bollettino: | 20/05/13 22:54 |
Orario Bollettino riferito all'ora locale, valori elaborati dal modello matematico del GFS riferiti all'orario UTC ovvero due ore indietro rispetto all'attuale orario locale (+1UTC)




